- Home
- Users & Science
- Find a beamline
- Structure of materials
- ID11 - Materials science beamline
- User Guide
- X-Ray Edge Energies
X-Ray Edge Energies
Energies of elemental K-edges. Handy for energy calibrations at the beamline.
Data was obtained from here.
See also: http://physics.nist.gov/PhysRefData/XrayTrans/index.html
Remember that 12.3984191(11) keV is 1 Angstrom (http://physics.nist.gov/cuu/Constants/Table/allascii.txt)
Ele. A Trans. Theory (eV) Direct (eV) Combined (eV)
Ni K edge 8347.42(14) 8331.486(20) 8331.0(14)
Cu K edge 8987.96(15) 8980.476(20) 8980.5(10)
Zn K edge 9668.55(15) 9660.755(30) 9660.7(12)
Ga K edge 10377.76(16) 10368.1(13) 10368.31(44)
Ge K edge 11113.82(16) 11103.76(74) 11103.63(55)
As K edge 11876.74(18) 11864.3(17) 11867.15(85)
Se K edge 12666.72(19) 12654.61(19) 12656.72(54)
Br K edge 13483.86(19) 13470.5(22) 13474.10(65)
Kr K edge 14328.06(20) 14324.61(24) 14327.19(13)
Rb K edge 15207.74(22) 15202.5(14) 15201.5(20)
Sr K edge 16115.26(23) 16107.2(15) 16105.55(81)
Y K edge 17047.90(24) 17036.612(50) 17036.64(55)
Zr K edge 18008.15(26) 17995.872(80) 17996.22(79)
Nb K edge 18990.67(27) 18982.961(40) 18983.61(85)
Mo K edge 20008.81(28) 20000.351(20) 20000.5(21)
Tc K edge 21050.47(30) 21047.49(53) 21045.67(85)
Ru K edge 22127.70(32) 22119.56(58) 22117.91(55)
Rh K edge 23230.23(32) 23221.99(30) 23220.14(44)
Pd K edge 24357.63(36) 24352.59(20) 24350.91(51)
Ag K edge 25523.71(39) 25515.59(30) 25515.51(48)
Cd K edge 26720.58(41) 26713.29(20) 26712.94(71)
In K edge 27949.69(44) 27940.39(30) 27940.72(69)
Sn K edge 29209.79(47) 29200.39(20) 29200.92(92)
Sb K edge 30501.27(49) 30490.49(20) 30491.99(91)
Te K edge 31824.29(52) 31811.5(12) 31815.0(11)
I K edge 33179.46(54) 33167.2(13) 33169.69(89)
Xe K edge 34566.5(26) 34593(71) 34565.13(33)
Cs K edge 35991.92(62) 35988.0(15) 35985.6(61)
Ba K edge 37450.23(63) 37452.4(17) 37440.00(34)
La K edge 38939.45(67) 38934.3(90) 38929.3(42)
Ce K edge 40446.57(71) 40453.6(98) 40444.7(17)
Pr K edge 41994.11(75) 42002(11) 41988.76(78)
Nd K edge 43575.27(79) 43574(11) 43571.90(60)
Pm K edge 45189.77(87) 45198(12)
Sm K edge 46839.02(91) 46849(13) 46837.7(15)
Eu K edge 48523.77(96) 48519.7(28) 48517.01(63)
Gd K edge 50251.67(97) 50233.9(30) 50243.4(11)
Tb K edge 51999.5(11) 52003.8(32) 51996.4(26)
Dy K edge 53792.3(11) 53793.1(35) 53786.2(25)
Ho K edge 55620.8(11) 55619.9(37) 55614.6(12)
Er K edge 57487.4(12) 57485.2(20) 57486.3(13)
Tm K edge 59391.1(13) 59379(21) 59389.0(13)
Yb K edge 61333.3(13) 61305(22) 61330.8(68)
Lu K edge 63322.7(14) 63305(24) 63315.52(64)
Hf K edge 65352.0(14) 65316(25) 65350.36(98)
Ta K edge 67431.9(15) 67403.7(54) 67411.24(79)
W K edge 69533.0(16) 69508.5(58) 69524.8(25)
Re K edge 71687.5(17) 71657.8(61) 71677.41(74)
Os K edge 73884.0(17) 73856.2(65) 73876.4(12)
Ir K edge 76117.5(18) 76100.1(69) 76112.38(60)
Pt K edge 78404.2(19) 78380.5(73) 78398.7(23)
Au K edge 80734.7(21) 80721.3(39) 80725.6(15)
Hg K edge 83111.3(21) 83109.2(82) 83104.5(32)
Tl K edge 85538.2(22) 85534.5(87) 85530.1(13)
Pb K edge 88012.8(23) 88005.6(46) 88004.72(69)
Bi 209 K edge 90536.5(24) 90537.7(98) 90528.59(96)
Po 209 K edge 93109.9(25) 93107.2(40)
At 210 K edge 95733.5(27) 95729(15)
Rn 222 K edge 98408.1(28) 98404(24)
Fr 223 K edge 101141.2(30) 101137(23)
Ra 226 K edge 103927.7(30) 103920.5(54)
Ac 227 K edge 106768.2(32) 106759(19)
Th 232 K edge 109658.2(33) 109649.01(100) 109648.0(24)
Pa 231 K edge 112601.7(35) 112598.4(23)
U 238 K edge 115608.1(36) 115601.09(100) 115596.17(68)
U 233 K edge 115609.8(36)
Np 237 K edge 118674.2(38) 118688.7(68)
Pu 244 K edge 121794.1(40)
Pu 239 K edge 121795.4(40) 121790.17(96)
Am 243 K edge 124984.1(42)
Am 241 K edge 124984.8(42) 124986.1(45)
Cm 248 K edge 128241.7(44)
Cm 245 K edge 128242.8(44) 128241.3(25)
Bk 250 K edge 131560.9(45)
Bk 249 K edge 131561.4(45) 131555.6(47)
Cf 251 K edge 134955.6(47)
Cf 250 K edge 134956.9(47) 134935.4(31)
Cf 249 K edge 134957.1(47)
Es 251 K edge 138399.9(50) 138391.5(63)
Fm 254 K edge 141927.3(52) 141930.4(71)