- Home
- Users & Science
- Find a beamline
- Structure of materials
- ID19 - Microtomography beamline
- ID19 Beamline description
- Experimental Hutch
- Sample Environment
- Platine Cryogénique : notice d'utilisation
Platine Cryogénique : notice d'utilisation
Sommaire
3. Caractéristiques techniques
Cet ensemble cryogénique est essentiellement constitué d'une platine cryogénique équipée d'une cellule de refroidissement régulée en température et d'une enceinte refroidie. Le refroidissement de la cellule est réalisé par une circulation d'azote liquide au moyen d'un système de pompage constitué d'un vase dewar de 2 litres et d'un boîtier intégrant une pompe. Le contrôle en température de la cellule de refroidissement est assuré par un régulateur de température. Un deuxième régulateur en température est utilisé pour réchauffer le corps de la platine cryogénique éliminant ainsi les problèmes de condensation sur la platine.
1 | Relier le cordon d'alimentation de l'alimentation au réseau 220V, 50Hz. |
2 | Relier le cordon d'alimentation du boîtier de régulation au réseau 220V, 50Hz. |
3 | Relier le cordon d'alimentation du boîtier intégrant la pompe au réseau 220V, 50Hz. |
4 | Relier la première sortie de l'alimentation sur l'entrée "chauffage platine" du boîtier de régulation. |
5 | Relier la deuxième sortie de l'alimentation sur l'entrée "chauffage cellule" du boîtier de régulation. Il faudra vérifier lors de la mise en marche de l'alimentation que le courant délivré est <1A. |
6 | Brancher le câble connecteur sur le boîtier de régulation et sur la platine. |
7 | Relier le tuyau du boîtier intégrant la pompe à la platine (embout laiton situé sous le corps de la platine). |
8 | Relier le tuyau "azote chaud" à la platine (embout inox situé sur le couvercle de la platine). |
9 | Relier le tuyau du dewar à la platine (tuyau inox situé sous le corps de la platine). |
10 | Mettre en marche l'alimentation stabilisée (voir notice d'utilisation de l'alimentation). |
11 | Mettre en marche le boîtier de régulation (interrupteur situé sur la face arrière de l'appareil). |
12 | Afficher la consigne du corps de la platine (par exemple 30ºC). |
13 | Afficher la consigne de la cellule de refroidisement (par exemple -50ºC). |
14 | Mettre en place les 2 chapeaux sur la platine et vérifier que l'étanchéité est bonne (l'étanchéité est obtenue avec l'utilisation d'une graisse silicone). |
15 | Mettre en marche le boîtier intégrant la pompe, puis la pompe. Il est préferable d'utiliser la vitesse de pompage la plus faible. |
16 | Quand la cellule de refroidissement a atteint sa valeur de consigne, on peut alors procéder à la mise en place de l'échantillon. |
17 | Arrêter la pompe. |
18 | Retirer les 2 chapeaux de la platine. |
19 | Mettre un peu de graisse thermique sur la cellule de refroidissement ou sur le porte échantillon. Il est recommandé d'utiliser de la graisse pour un meilleur contact thermique entre la cellule de refroidissement et le porte échantillon. Contrairement aux anciennes graisses (non adaptées aux basses temperature) cette graisse ne durcit pas au froid (gamme d'utilisation donnée par le fabricant -200 ºC, +135 ºC). |
20 | Placer le porte échantillon sur la cellule de refroidissement. |
21 | Mettre en place les 2 chapeaux sur la platine et vérifier que l'étanchéité est bonne. |
22 | Mettre en marche la pompe. |
23 | Pour serrer le porte échantillon sur le corps de la platine, dévisser la vis CHC munie d'un joint torique, enfoncer un tournevis dans le trou puis serrer la vis pointeau. Remettre la vis CHC et vérifier l' étanchéité au niveau du joint torique. |
3. Caractéristiques techniques
-
Caractéristiques physiques
Diamètre corps de la platine : 80mm
Hauteur : 182mm
Poids :
Performances
Température mini de la cellule de refroidissement : -160 º (30mn)
Temps de descente à -100 ºC (vitesse de pompage maxi) : <4min
SYMPTOME | CAUSE PROBABLE | REMEDE |
---|---|---|
Boîtier de regulation | ||
Afficheur des régulateurs éteint | Pas d'alimentation | Vérifier le secteur, les connexions, les fusibles |
Message sur un des régulateurs "SbEr" | Rupture du capteur |
Verifier le branchement du câble Vérifier le câblage du capteur |
Chauffe ou sortie non commandée mais affichage normal |
Sortie non connectée Résistance chauffante hors circuit |
Vérifier le branchement du câble Vérifier et remplacer |
Boîtier de pompage et alimentation stabilisée | ||
Affichage éteint | Pas d'alimentation | Vérifier le secteur, les connexions, les fusibles |
Platine cryogénique | ||
La cellule de refroidissement ne descend pas en température | Pas d'azote liquide |
Vérifier le remplissage du dewar Vérifier si l'embout du tuyau n'est pas bouché Vérifier la connexion du tuyau Vérifier les torsions du tuyau Vérifier l'étanchéité de la platine Vérifier l'injecteur Vérifier les torsions du tuyau de pompage |
La cellule de refroidissement dépasse la consigne | Pas de résistance chauffante |
Vérifier le branchement du câble Vérifier l'alimentation stabilisée Augmenter l'intensité Vérifier la résistance |
Condensation sur les chapeaux |
Etanchéite de la platine Température trop basse de la platine |
Vérifier l'étanchéité de la platine Vérifier le branchement et les résistances chauffantes Augmenter la consigne |
Corps platine
Support d'isolation
Couvercle platine
Cellule de refroidissement
Chapeau extérieur
Chapeau intérieur
Pion d'isolation
Gicleur
Aspirateur N2
Pied de la platine
Schéma d'ensemble